


《活動時間》
《各類加倍及掉寶提升》
| 日期 | 項目 |
|---|---|
| 2023/05/30(二)例行維護後~2023/06/06(二)例行維護前 | 角色經驗加倍、技能點數加倍 |
| 2023/06/06(二)例行維護後~2023/06/13(二)例行維護前 | 角色經驗三倍、士兵經驗加倍掉寶提升 |
| 2023/06/13(二)例行維護後~2023/06/20(二)例行維護前 | 角色經驗加倍、功勳加倍 |
| 2023/06/20(二)例行維護後~2023/06/27(二)例行維護前 | 角色經驗三倍、士兵經驗加倍技能點數加倍 |
| 2023/06/27(二)例行維護後~2023/07/04(二)例行維護前 | 角色經驗加倍、掉寶提升 |
| 2023/07/04(二)例行維護後~2023/07/11(二)例行維護前 | 角色經驗三倍、功勳加倍 |
| 2023/07/11(二)例行維護後~2023/07/18(二)例行維護前 | 角色經驗三倍、技能點數加倍 |
| 2023/07/18(二)例行維護後~2023/07/25(二)例行維護前 | 掉寶提升、功勳加倍 |
《注意事項》
- 詳細活動內容及獎勵以遊戲內實際設定為主。
- 本活動所有關於時間的陳述均以台灣時間為準,活動時間以主辦單位之系統為準。
- 本公司保有以上活動及獎項內容修改之權利,並有權決定修改、取消、暫停、認定得獎人資格的權利,或終止活動及贈送內容。

《活動時間》
《活動說明》
付費600金元寶簽到後,即可開啟此簽到。
活動期間累積登入達指定天數即可領取對應天數的獎勵。
| 累積登入天數 | 虛寶內容 |
|---|---|
| 第1天 | 紫色幻符X1 |
| 第2天 | 火神玉_綁定X10 |
| 第3天 | 五山鐵精_綁定x1 |
| 第4天 | 火神玉_綁定X20 |
| 第5天 | 鬼斧石_綁定x150 |
| 第6天 | 火神玉_綁定X30 |
| 第7天 | 紫色幻符X1 |
| 第8天 | 五山鐵精_綁定x2 |
| 第9天 | 火神玉_綁定X40 |
| 第10天 | 神工石_綁定x300 |
| 第11天 | 火神玉_綁定X50 |
| 第12天 | 五山鐵精_綁定x3 |
| 第13天 | 火神的祝福_綁定X2 |
| 第14天 | 女媧玉_綁定X1 |

《活動時間》
《領取條件》
S1~S26:等級70級以上且綁定手機
《活動說明》
活動期間累積登入達指定天數即可領取對應天數的獎勵。
| 累積登入天數 | 虛寶內容 | |
|---|---|---|
| 第1天 | 天元小武魂自選包_綁定X1 | 銀元寶X100 |
| 第2天 | 傳家寶自選禮包_綁定X1 | |
| 第3天 | 經驗三倍符_綁定X3 | 銀元寶X200 |
| 第4天 | 連山竹筒飯盒_綁定X10 | |
| 第5天 | 火神玉_綁定X5 | |
| 第6天 | 法器結晶_綁定x300 | |
| 第7天 | 火神玉_綁定X7 | 銀元寶X300 |
| 第8天 | 連山竹筒飯盒_綁定X15 | |
| 第9天 | 火神玉_綁定X9 | |
| 第10天 | 法器結晶_綁定x100 | 銀元寶X400 |
| 第11天 | 火神玉_綁定X11 | |
| 第12天 | 連山竹筒飯盒_綁定X20 | |
| 第13天 | 火神玉_綁定X13 | |
| 第14天 | 高級法器結晶_綁定X100 | 銀元寶X500 |
※所有獎勵皆為綁定※

《活動時間》
《活動說明》
活動期間累積登入達指定天數即可領取對應天數的獎勵。
| 登入時間 | 虛寶內容 |
|---|---|
| 6/6 | 連山竹筒飯盒_綁定X15 |
| 6/7 | 火神玉_綁定X9 |
| 6/8 | 法器結晶_綁定x100 |
| 6/9 | 火神玉_綁定X11 |
| 6/10 | 連山竹筒飯盒_綁定X20 |
| 6/11 | 火神玉_綁定X13 |
| 6/12 | 高級法器結晶_綁定X100 |
※所有獎勵皆為綁定

《活動時間》
《領取條件》
S1~S26:等級70級以上且綁定手機
S27:不限等級且綁定手機
《活動說明》
活動期間累積登入達指定天數即可領取對應天數的獎勵。
| 累積登入天數 | 虛寶內容 | |
|---|---|---|
| 第1天 | 經驗三倍符_綁定X3 | 銀元寶X100 |
| 第2天 | 精鋼_綁定X30 | |
| 第3天 | 1小時秘境通行證_綁定X3 | 銀元寶X200 |
| 第4天 | 萬象琉璃X3 | |
| 第5天 | 藍色靈晶X3 | |
| 第6天 | 小飛鞋卷軸_綁定X3 | |
| 第7天 | 火神玉_綁定X7 | 銀元寶X300 |
| 第8天 | 萬象琉璃X4 | |
| 第9天 | 功勳三倍符_綁定X3 | |
| 第10天 | 百煉鋼_綁定X3 | 銀元寶X400 |
| 第11天 | 藍色幻符X3 | |
| 第12天 | 萬象琉璃X5 | |
| 第13天 | 神工石_綁定X30 | |
| 第14天 | 火神玉_綁定X14 | 銀元寶X500 |
※所有獎勵皆為綁定

《活動時間》
《活動說明》
- 活動期間完成指定挑戰任務,可以獲得各式各樣的虛寶
- S1~S26伺服器限定
| 活動任務 | 獎勵內容 |
|---|---|
| 活動期間累積登入3天 | 連山竹筒飯盒_綁定X10 |
| 活動期間累積登入15天 | 白色琉璃X2、魂能_綁定X10 |
| 活動期間累積登入25天 | 天元仙符X3、魂能_綁定X30 |
| 完成每日挑戰30次 | 連山竹筒飯盒_綁定X10 |
| 完成每日挑戰100次 | 白色琉璃X2、標記傳送卷軸_綁定X1 |
| 完成每日挑戰180次 | 天元仙符X3、標記傳送卷軸_綁定X3 |
| 參與副本次數40次 | 連山竹筒飯盒_綁定X10 |
| 參與副本次數60次 | 白色琉璃X2、副本掃蕩券_綁定X3 |
| 參與副本次數80次 | 天元仙符X3、副本掃蕩券_綁定X6 |
| 軍團貢獻次數20次 | 連山竹筒飯盒_綁定X10 |
| 軍團貢獻次數40次 | 白色琉璃X2、雙味雞精_綁定X3 |
| 軍團貢獻次數60次 | 天元仙符X3、雙味雞精_綁定X6 |
| 加持+7以上裝備次數 3次 | 連山竹筒飯盒_綁定X10、流星鐵_綁定X3 |
| 加持+7以上裝備次數 13次 | 白色琉璃X2、流星鐵_綁定X9 |
| 加持+7以上裝備次數 33次 | 天元仙符X3、流星鐵_綁定X12 |
| 裝備強化次數 13次 | 連山竹筒飯盒_綁定X10、百煉鋼_綁定X3 |
| 裝備強化次數 33次 | 白色琉璃X2、百煉鋼_綁定X9 |
| 裝備強化次數 53次 | 天元仙符X3、百煉鋼_綁定X12 |
| 參與歷史戰場次數3次 | 連山竹筒飯盒_綁定X10 |
| 參與歷史戰場次數7次 | 白色琉璃X2、化身玉_綁定X10 |
| 參與歷史戰場次數14次 | 天元仙符X3、化身玉_綁定X30 |
| 培育藍色以上寵物3次 | 連山竹筒飯盒_綁定X10 |
| 培育藍色以上寵物13次 | 白色琉璃X2、化身玉_綁定X10 |
| 培育藍色以上寵物23次 | 綠色琉璃X3、化身玉_綁定X30 |
| 培育藍色以上寵物33次 | 天元仙符X3、化身玉_綁定X30 |
| 煉化藍色以上化身3次 | 連山竹筒飯盒_綁定X10 |
| 煉化藍色以上化身13次 | 白色琉璃X2、化身玉_綁定X10 |
| 煉化藍色以上化身23次 | 綠色琉璃X3、化身玉_綁定X30 |
| 煉化藍色以上化身33次 | 天元仙符X3、化身玉_綁定X30 |
- 詳細活動內容及獎勵以遊戲內實際設定為主。
- 本活動所有關於時間的陳述均以台灣時間為準,活動時間以主辦單位之系統為準。
- 本公司保有以上活動及獎項內容修改之權利,並有權決定修改、取消、暫停、認定得獎人資格的權利,或終止活動及贈送內容。

《活動時間》
《活動說明》
可於福利兌換專區兌換各式各樣豐富的獎勵
| 兌換消耗道具 | 兌換獲得道具 | 限換次數 |
|---|---|---|
| 焰紅之魂_綁定X3 | 幻紅戰魂自選包X1 | 限換1次 |
| 紅色幻符X2 | 幻紅戰魂包X1 | 無限制 |
| 天元令牌X8 | 天元戰魂包X1 | 無限制 |
| 天元令牌X6 | 幻紅戰魂包X1 | 無限制 |
| 橘色幻符X6 | 赭紅戰魂包X1 | 限換1次 |
| 天元殘券X1998 | 天元令牌X1 | 無限制 |
| 天元令牌X1 | 天元殘券X1900 | 無限制 |
| 天元殘券X300 | 紫色幻符X10 | 限換3次 |
| 天元殘券X5000 | 群英橘魂禮盒X1 | 限換3次 |
| 天元殘券X5000 | 幻世橘魂包X1 | 限換2次 |
| 天元殘券X1400 | 炫彩橘寵包X1 | 無限制 |
| 愛心茶桶_紫X1、天元殘券X150 | 幻想橘寵包X1 | 無限制 |
| 天元魍魎_紫X1、天元殘券X150 | 幻想橘寵包X1 | 無限制 |
| 天元殘券X300 | 幻想橘寵包X1 | 無限制 |
| 天元殘券x300 | 武器神工鑿子_綁定x1 | 限換1次 |
| 天元殘券X20 | 擂台優先券_綁定X1 | 限換10次 |
| 天元殘券X12 | 名將補充包X1 | 限換200次 |
| 天元殘券X8 | 覺醒結晶X1 | 無限制 |
| 天元殘券X2 | 搜魂仙符X1 | 無限制 |
| 張郃化魂_綁定X1 | 焰紅之魂_綁定X1 | 無限制 |
| 夏侯惇化魂_綁定X1 | 焰紅之魂_綁定X1 | 無限制 |
| 甘寧化魂_綁定X1 | 焰紅之魂_綁定X1 | 無限制 |
| 夏侯淵化魂_綁定X1 | 焰紅之魂_綁定X1 | 無限制 |
| 典韋化魂_綁定X1 | 焰紅之魂_綁定X1 | 無限制 |
| 陸遜化魂_綁定X1 | 焰紅之魂_綁定X1 | 無限制 |
| 小喬化魂_綁定X1 | 焰紅之魂_綁定X1 | 無限制 |
| 郭嘉化魂_綁定X1 | 焰紅之魂_綁定X1 | 無限制 |
| 卑彌呼化魂_綁定X1 | 焰紅之魂_綁定X1 | 無限制 |
| 荀彧化魂_綁定X1 | 焰紅之魂_綁定X1 | 無限制 |
| 康茂德化魂_綁定X1 | 焰紅之魂_綁定X1 | 無限制 |
| 賈詡化魂_綁定X1 | 焰紅之魂_綁定X1 | 無限制 |
| 黃月英化魂_綁定X1 | 焰紅之魂_綁定X1 | 無限制 |
| 龐統化魂_綁定X1 | 焰紅之魂_綁定X1 | 無限制 |
| 趙雲化魂_綁定X1 | 焰紅之魂_綁定X1 | 無限制 |
| 許褚化魂_綁定X1 | 焰紅之魂_綁定X1 | 無限制 |
| 張遼化魂_綁定X1 | 焰紅之魂_綁定X1 | 無限制 |
| 孫堅化魂_綁定X1 | 焰紅之魂_綁定X1 | 無限制 |
| 太史慈化魂_綁定X1 | 焰紅之魂_綁定X1 | 無限制 |
| 曹丕化魂_綁定X1 | 焰紅之魂_綁定X1 | 無限制 |
| 大喬化魂_綁定X1 | 焰紅之魂_綁定X1 | 無限制 |

《活動時間》
《活動說明》
可於福利兌換專區兌換各式各樣豐富的獎勵
| 兌換消耗道具 | 兌換獲得道具 | 限換次數 |
| 天元憑證X1 | 異事神匠包X1 | 無限制 |
| 異事精華 X2 | 異事鍛劍(非綁定)x1 | 無限制 |
| 異事精華 X1 | 搜魂仙符x1 | 限換250次 |
| +11 異事鍛劍(非綁定)x3 | 異事神劍(非綁定)X1 | 無限制 |
| +11 異事鍛劍(綁定)x3、天元殘券X100 | 異事神劍(綁定)x1 | 無限制 |
| +11 異事神劍(綁定)x1、+12 異事神劍(綁定)x1、+13 異事神劍(綁定)x1 | 天元武具自選盒(綁定)x1 | 無限制 |
| +11 異事神劍(非綁定)x1、+12 異事神劍(非綁定)x1、+13 異事神劍(非綁定)x1 | 天元武具自選盒(非綁定)x1 | 無限制 |
| +16神怒七殺劍(綁定)X1、+12異事神劍(綁定)、+12異事鍛劍(綁定)、女媧玉X10 | +16天元武具自選箱_綁定 | 限換1次 |
| +16剛怒七殺刀(綁定)X1、+12異事神劍(綁定)、+12異事鍛劍(綁定)、女媧玉X10 | +16天元武具自選箱_綁定 | 限換1次 |
| +16剛怒七殺槍(綁定)X1、+12異事神劍(綁定)、+12異事鍛劍(綁定)、女媧玉X10 | +16天元武具自選箱_綁定 | 限換1次 |
| +16剛怒七殺大刀(綁定)X1、+12異事神劍(綁定)、+12異事鍛劍(綁定)、女媧玉X10 | +16天元武具自選箱_綁定 | 限換1次 |
| +16神怒七殺扇(綁定)X1、+12異事神劍(綁定)、+12異事鍛劍(綁定)、女媧玉X10 | +16天元武具自選箱_綁定 | 限換1次 |
| +16神怒七殺杖(綁定)X1、+12異事神劍(綁定)、+12異事鍛劍(綁定)、女媧玉X10 | +16天元武具自選箱_綁定 | 限換1次 |
| +16剛怒七殺弓(綁定)X1、+12異事神劍(綁定)、+12異事鍛劍(綁定)、女媧玉X10 | +16天元武具自選箱_綁定 | 限換1次 |
| +16神怒七殺弓(綁定)X1、+12異事神劍(綁定)、+12異事鍛劍(綁定)、女媧玉X10 | +16天元武具自選箱_綁定 | 限換1次 |
| +16剛怒七殺雙劍(綁定)X1、+12異事神劍(綁定)、+12異事鍛劍(綁定)、女媧玉X10 | +16天元武具自選箱_綁定 | 限換1次 |
| +16神怒七殺雙劍(綁定)X1、+12異事神劍(綁定)、+12異事鍛劍(綁定)、女媧玉X10 | +16天元武具自選箱_綁定 | 限換1次 |
| +16剛怒七殺棍(綁定)X1、+12異事神劍(綁定)、+12異事鍛劍(綁定)、女媧玉X10 | +16天元武具自選箱_綁定 | 限換1次 |
| +16神怒七殺棍(綁定)X1、+12異事神劍(綁定)、+12異事鍛劍(綁定)、女媧玉X10 | +16天元武具自選箱_綁定 | 限換1次 |
| +16神怒七殺劍X1、+11異事神劍(非綁)、+12異事鍛劍(非綁定)、女媧玉X8 | +16天元武具自選箱 | 限換1次 |
| +16剛怒七殺刀X1、+11異事神劍(非綁)、+12異事鍛劍(非綁定)、女媧玉X8 | +16天元武具自選箱 | 限換1次 |
| +16剛怒七殺槍X1、+11異事神劍(非綁)、+12異事鍛劍(非綁定)、女媧玉X8 | +16天元武具自選箱 | 限換1次 |
| +16剛怒七殺大刀X1、+11異事神劍(非綁)、+12異事鍛劍(非綁定)、女媧玉X8 | +16天元武具自選箱 | 限換1次 |
| +16神怒七殺扇X1、+11異事神劍(非綁)、+12異事鍛劍(非綁定)、女媧玉X8 | +16天元武具自選箱 | 限換1次 |
| +16神怒七殺杖X1、+11異事神劍(非綁)、+12異事鍛劍(非綁定)、女媧玉X8 | +16天元武具自選箱 | 限換1次 |
| +16剛怒七殺弓X1、+11異事神劍(非綁)、+12異事鍛劍(非綁定)、女媧玉X8 | +16天元武具自選箱 | 限換1次 |
| +16神怒七殺弓X1、+11異事神劍(非綁)、+12異事鍛劍(非綁定)、女媧玉X8 | +16天元武具自選箱 | 限換1次 |
| +16剛怒七殺雙劍X1、+11異事神劍(非綁)、+12異事鍛劍(非綁定)、女媧玉X8 | +16天元武具自選箱 | 限換1次 |
| +16神怒七殺雙劍X1、+11異事神劍(非綁)、+12異事鍛劍(非綁定)、女媧玉X8 | +16天元武具自選箱 | 限換1次 |
| +16剛怒七殺棍X1、+11異事神劍(非綁)、+12異事鍛劍(非綁定)、女媧玉X8 | +16天元武具自選箱 | 限換1次 |
| +16神怒七殺棍X1、+11異事神劍(非綁)、+12異事鍛劍(非綁定)、女媧玉X8 | +16天元武具自選箱 | 限換1次 |

| 放入道具 | 能力值 |
|---|---|
| +11 異事鍛劍(綁定)x2 | 攻擊力+3、、武將技攻擊力+3 |
| +12 異事神劍(綁定)x1+12 異事鍛劍(綁定)x1 | 體魄+12、攻擊力+8、武將技攻擊力+8 |

《活動時間》
《活動說明》
活動期間所有化身換魂金元寶7折

《活動時間》
《活動說明》
搜尋委託活動開啟,戰功系統同步開放到2023/07/04

《活動時間》
《活動說明》
活動期間內,搜尋委託將可獲得雙倍獎勵 (含經驗值、戰功)

《活動時間》
《活動說明》
活動期間每日12:00及18:00登入遊戲,
即可至【福利】->【每日應援】介面領取限量獎勵。
《獎勵內容》
| 12:00 | 18:00 |
|---|---|
| 經驗三倍符(綁定)X1 | 功勳三倍符(綁定)X1 |
| 法器結晶_綁定X33 | 連山竹筒飯盒_綁定X15 |
《注意事項》
- 詳細活動內容及獎勵以遊戲內實際設定為主。
- 本活動所有關於時間的陳述均以台灣時間為準,活動時間以主辦單位之系統為準。
- 本公司保有以上活動及獎項內容修改之權利,並有權決定修改、取消、暫停、認定得獎人資格的權利,或終止活動及贈送內容。

《活動時間》
《回歸資格》
5/2維護後~5/30維護前沒有登入記錄,須完成手機綁定且等級70以上。
《活動說明》
- 活動期間滿足回歸資格的玩家首次登入遊戲即可開啟回歸簽到介面
- 介面開啟後會保留14天後關閉,自回歸後首次登入起算7天,每天可於回歸簽到介面領取各式獎勵
| 天數 | 獎勵 |
|---|---|
| 第一天 | 銀元寶X500 |
| 第二天 | 祝福靈丹_綁定X3 |
| 第三天 | 經驗三倍符_綁定X3 |
| 第四天 | 經驗四倍符_綁定X4 |
| 第五天 | 藍色靈晶X5 |
| 第六天 | 天元仙符X10 |
| 第七天 | 天元仙符X30 |
《注意事項》
- 活動相關設定以遊戲內實際設定為主。
- 本活動所有關於時間的陳述均以台灣時間為準,活動時間以主辦單位之系統為準。
- 本公司保有以上活動及獎項內容修改之權利,並有權決定修改、取消、暫停、認定得獎人資格的權利,或終止活動及贈送內容。

《活動時間》
《活動說明》
活動期間可至商城【幸運轉盤】中,
花費「金元寶」及「轉盤代幣」進行一次轉盤抽獎。
※【轉盤代幣】僅能於當期幸運轉盤活動期間使用
※※相關設定以遊戲內實際設定為主※※
《注意事項》
- 本活動所有關於時間的陳述均以台灣時間為準,活動時間以主辦單位之系統為準。
- 本公司保有以上活動及獎項內容修改之權利,並有權決定修改、取消、暫停、認定得獎人資格的權利或終止活動及贈送內容,正確資訊請見遊戲官網或粉絲團公告為主。

《活動時間》
《活動內容》
「特典 天元異界」獎池活動延長至2023/7/25(二)
活動期間全伺服器推出專屬【幻想三國】限時探尋,
有機會透過探尋獲得橘色化身
「太虛境魎狩」、「藏花樓密探」、「連山閣少主」、「杏花村醫女」!
※本活動無法使用「搜魂仙符」進行探尋。
※魂匣集滿後下一抽必得以下當期之化身。
- 橘色化身出現機率30%:
「太虛境魎狩」、「藏花樓密探」、「連山閣少主」、「杏花村醫女」 - 紫色化身出現機率70%:
螳蠍巨妖、水妖、九尾狐、海妖

《活動時間》
《活動說明》
活動期間儲值達指定金額即可獲得對應數量道具,
累積儲值獎勵於活動期間只能獲得一次
| 累積儲值 | 獎勵物品 | 數量 |
|---|---|---|
| NT$300 | 白色琉璃 | 3 |
| NT$500 | 天元仙符 | 1 |
| NT$2,000 | 白色琉璃 | 10 |
| NT$3,000 | 天元仙符 | 6 |
| NT$5,000 | 綠色琉璃 | 15 |
| NT$15,000 | 藍色琉璃 | 10 |
| NT$40,000 | 幻世橘魂包 | 1 |

《活動時間》
| 天數 | 獎勵 |
|---|---|
| 第一天 | 兵法斷章X1 |
| 第二天 | 兵法斷章X1 |
| 第三天 | 兵法斷章X1 |
| 第四天 | 兵法斷章X2 |
| 第五天 | 兵法斷章X2 |
| 第六天 | 兵法斷章X2 |
| 第七天 | 法器魂魄X1 |
