
| 類型 | 性質 | 項目 | 積分 | 上限 |
| 一般 | 重複 | 軍團天將擊殺數 |
擊殺1個天將+5 擊殺1個精英天將+10 |
60 40 |
| 擊殺1個精英天將+10 | 40 | |||
| 一般 | 重複 | 軍團成員擔任隊長,與至少3名軍團成員組隊通關不可掃蕩的精英副本 | 通關1次+2 | 40 |
| 一般 | 單次 | 軍團當週曾登上軍團貢獻榜前10名 | 達成目標即+20 | 20 |
| 一般 | 重複 | 軍團成員成功將傳家寶加持至5以上 | 每一件+5以上的傳家寶+5分 | 15 |
| 一般 | 重複 | 軍團成員於120等名將挑戰中,獲得50000以上積分 | 每達成1次+1分 | 20 |
| 一般 | 重複 | 軍團成員成功將武器加持至13以上 | 每一把+13以上的武器+5 | 60 |
| 一般 | 重複 | 軍團當週獲得軍務點 | 每500軍務點+1 | 20 |
| 一般 | 單次 | 軍團成員於荒野累計擊殺50000隻怪 | 達成目標即+20 | 20 |
| 一般 | 單次 | 軍團成員累計使用銀元寶貢獻100次 | 達成目標即+10 | 10 |
| 一般 | 重複 | 軍團成員成功將武器加持至15以上 | 每一把+15以上的武器+15 | 30 |
| 一般 | 重複 | 軍團成員於120等名將挑戰中,獲得70000以上積分 | 每達成1次+5分 | 40 |
| 一般 | 重複 | 軍團進行秘閣升階 | 每升階1次+5分 | 25 |
| 一般 | 單次 | 軍團成員至少1人當週於武魂擂台取得大武魂 | 達成目標即+40 | 40 |
| 一般 | 單次 | 軍團成員擔任隊長,與至少3名軍團成員組隊挑戰試煉副本,並於指定時間內成功推完特定波次的首領 | 達成目標即+20 | 20 |
| 一般 | 重複 | 軍團成員成功將傳家寶加持至7以上 | 每一件+7以上的傳家寶+15分 | 30 |
| 一般 | 重複 | 軍團成員擔任隊長,組隊至少3人通關指定精英副本 | 通關1次+1 | 20 |
| 一般 | 單次 | 軍團登上名將挑戰榜前10名(當週有登上過即可) | 達成目標即+20分 | 20 |
| 一般 | 重複 | 軍團成員參與擊殺指定等級以上的世界王且為最後一擊 | 每1次尾刀+5 | 60 |
| 競技 | 重複 | 軍團國戰佔領城池數 |
佔領一個城池+25 佔領豐收城+30 佔領大豐收城+40 |
50 60 80 |
| 佔領豐收城+30 | 60 | |||
| 佔領大豐收城+40 | 80 | |||
| 競技 | 重複 | 單次國戰全軍團累計獲取功勳 | 每500功勳+1 | 40 |
| 競技 | 單次 | 軍團成員參與擊殺毒龍潭寶箱王,且為最後一擊 | 每1次尾刀+5 | 60 |
| 競技 | 重複 | 本週軍團成員參與征戰累計人討數 | 每10個人討數+1 | 150 |
| 競技 | 重複 | 本週軍團征戰參與數 | 參與一場+2 | 10 |
| 競技 | 單次 | 軍團成員5人以上共同報名,並參與同一梯次歷史戰場 | 達成目標即+10 | 10 |
| 競技 | 單次 | 本週軍團征戰累計取得1勝 | 達成目標即+5分 | 5 |
| 競技 | 單次 | 本週軍團征戰累計取得5勝 | 達成目標即+30分 | 30 |
| 競技 | 重複 | 軍團成員當週登上歷史戰場前3名(三場任一皆可) | 每1名成員+5 | 30 |
| 競技 | 重複 | 本週軍團征戰勝場數 | 獲勝一場+5 | 40 |
| 競技 | 單次 | 軍團當週參與至少6場征戰後,曾登上前50名(每日征戰結束時統一判定) | 達成目標即+30 | 30 |
| 競技 | 單次 | 單次國戰全軍團累計100復活 | 達成目標即+5 | 5 |
| 競技 | 單次 | 單次國戰全軍團10人以上登上國戰(功勳)排行榜 | 達成目標即+40 | 40 |
| 競技 | 單次 | 本週軍團征戰累計取得7勝 | 達成目標即+60 | 60 |
| 競技 | 單次 | 單次國戰全軍團累計殺敵500討 | 達成目標即+20 | 20 |
| 競技 | 單次 | 軍團當週參與至少6場征戰後,曾登上征戰排行前20名(每日征戰結束時統一判定) | 達成目標即+60 | 60 |